REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
b [mm] |
Ø d [mm] |
Peso [kg/un] |
I804-0200 | DXF | 2,0 | 8 | 4 | 0,0001 |
I804-0300 | DXF | 3,0 | 10 | 6 | 0,0001 |
I804-0400 | DXF | 4,0 | 10 | 7 | 0,0003 |
I804-0500 | DXF | 5,0 | 12 | 9 | 0,0005 |
I804-0600 | DXF | 6,0 | 13 | 10 | 0,0005 |
I804-0800 | DXF | 8,0 | 16 | 12 | 0,001 |
I804-1000 | DXF | 10,0 | 16 | 13 | 0,0012 |
Notas:
- Color negro.
- Para proteger las puntas de los cables de acero.